vận khuyến khích cầu lông người Đan Mạch
Viktor Axelsen (sinh ngày 4 mon một năm 1994) là một trong vận khuyến khích cầu lông người Đan Mạch. Anh tiếp tục nhì phiên vô địch Thế vận hội, nhì phiên vô địch Thế giới và tư phiên vô địch châu Âu. Axelsen tiếp tục lưu giữ địa điểm số 1 trên top 10 trái đất BWF ở nội dung đơn nam giới vô tổng số 183 tuần (tính cho tới mon 8 năm 2024) và hiện nay đang xếp thứ hạng số 2 trái đất. Với những cú đập cầu uy thế và kỹ năng chống thủ vững chãi, anh được xem như là một trong mỗi tay vợt cầu lông vĩ đại nhất từng thời đại.[2][3][4][5]
Viktor Axelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông tin tưởng cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quốc gia | Đan Mạch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinh | 4 mon 1, 1994 (31 tuổi) Odense, Đan Mạch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,94 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm đua đấu | 2010- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuận tay | Phải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kỷ lục sự nghiệp | 535-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh hiệu sự nghiệp | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ hạng cao nhất | 1 (28 mon 9 năm 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ hạng hiện nay tại | 2 (8 mon 6 năm 2024[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin tưởng bên trên BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật ngày ngày 27 mon 8 năm 2017. |
Axelsen tiếp tục giành huy chương vàng bên trên Giải vô địch trái đất vô trong năm 2017 và 2022, cùng theo với Thomas Lund trở nên tay vợt nam giới ko nên người châu Á đầu độc nhất giành được thương hiệu này nhì phiên. Anh cũng chính là căn nhà đương kim vô địch Thế vận hội nhì phiên tiếp tục, giành huy chương vàng nội dung đơn nam giới bên trên Thế vận hội Tokyo 2020 và Thế vận hội Paris 2024, trở nên tay vợt ko nên người châu Á độc nhất vô lịch sử dân tộc giành được nhì huy chương vàng olympic vô môn cầu lông.[6]
Axelsen tiếp tục dẫn dắt team tuyển chọn Đan Mạch giành thành công bên trên toàn bộ những Giải Vô địch Hỗn hợp ý Đồng team châu Âu từ thời điểm năm năm ngoái và toàn bộ những Giải Vô địch Đồng team Nam châu Âu từ thời điểm năm 2012. Về kết quả cá thể, anh tiếp tục giành được phụ vương thương hiệu vô địch châu Âu vô trong năm năm nhâm thìn, 2018 và 2022, cùng theo với một huy chương vàng bên trên Đại hội Thể thao châu Âu năm 2023. Anh đã và đang giành chức vô địch Thế giới Trẻ vô năm 2010, trở nên tay vợt đơn độc nhất ko nên người châu Á giành được thương hiệu này. Axelsen tiếp tục lưu giữ địa điểm số một trái đất ở nội dung đơn nam giới vô tổng số 183 tuần, là thời hạn lâu năm loại phụ vương vô lịch sử dân tộc cầu lông, chỉ đứng sau Lee Chong Wei (398 tuần) và Lin Dan (211 tuần). Anh tiếp tục nhì phiên được trao giải Nam vận khuyến khích của năm của BWF vô quy trình tiến độ từ thời điểm năm 2020 cho tới 2022.
Viktor Axelsen tiếp tục kết duyên với tay vợt phái nữ Natalia Koch Rohde (hạng 35) và tiếp tục sở hữu phụ nữ Vega Axelsen sinh ngày 15 mon 10 năm 2020
- Viktor AXELSEN bên trên BWF.tournamentsoftware.com
- Bản mẫu:BWF2
- Website chủ yếu thức (in Tiếng Anh)
- Profile at BadmintonEurope.com
- ^ “Rankings”. Truy cập 31 mon 8 năm 2017.
- ^ “Axelsen retains badminton Olympic title vĩ đại be among the greatest”. english.news.cn. 6 mon 8 năm 2024. Truy cập ngày 6 mon 8 năm 2024.
- ^ “Into the League of Legends”. bwfbadminton.com. 6 mon 8 năm 2024. Truy cập ngày 6 mon 8 năm 2024.
- ^ “'King' Axelsen emulates Lin Dan in retaining Olympic badminton crown”. france24.com. 6 mon 8 năm 2024. Truy cập ngày 6 mon 8 năm 2024.
- ^ “Viktory! Axelsen enters legend with consecutive badminton golds for Denmark”. rfi.fr. 6 mon 8 năm 2024. Truy cập ngày 6 mon 8 năm 2024.
- ^ “Môn cầu lông Olympic: Axelsen cân đối kỷ lục của Lin Dan”. https://www.qdnd.vn. Truy cập ngày 6 mon 8 năm 2024.