Bơm ly tâm trục ngang 20m3/h, 50m3/h, 65m3/h, 80m3/h | Diễn đàn DHTN | SEO, Công nghệ, IT, mua bán

Website nhà tài trợ:

  1. Khách đăng sai mục 1 lần là banned nhé ! Không nhắc nhở không báo trước nhé !
    Dismiss Notice
  2. Diễn đàn SEO chất lượng, rao vặt miễn phí có PA, DA cao: aiti.edu.vn | kenhsinhvien.edu.vn | vnmu.edu.vn | dhtn.edu.vn | sen.edu.vn
    Dismiss Notice
    • ĐT: 0939 713 069
    • Mail: tanbomarketing@gmail.com
    • Skype: dangtanbo.kiet
    Dismiss Notice

Bơm ly tâm trục ngang 20m3/h, 50m3/h, 65m3/h, 80m3/h

Thảo luận trong 'Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi qmbong, 6/3/20.

XenForohosting
  1. qmbong
    Offline

    qmbong admin

    (Website tài trợ: kiến trúc nhà ở đẹp)
    "Máy bơm nước trục ngang Mpump được ứng dụng rộng rãi trong cấp nước sạch, cấp nước sinh hoạt hay dùng như một máy bơm chữa cháy động cơ điện trong các hệ thống cứu hỏa, hệ thống cấp nước cho khu đô thị, khu công nghiệp. Dòng sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ Ý (Technology Italy) với dải công suất từ 1.5kw đến 37kw. Bảo hành lên tới 12 tháng.
    Các model của dòng bơm ly tâm Mpump - Technology Italy: CM32-160A, CM32-160B, CM32-160C, CM32-200A, CM32- 250A, CM40-160B, CM40-160A, CM40-200B, CM40-200A, CM40-250B, CM40-250A, CM50-160A, CM50-200B, CM50-200A, CM50-250C, CM50-250B, CM50-250A, CM65-160C, CM65-160B, CM65-160A, CM65-200C, CM65-200B, CM65-200A, CM80-160D, CM80-160A, CM80-200A, CM80-200B
    [​IMG]
    Chi tiết thông số sản phẩm tại đây:
    CM32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
    CM32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
    CM32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
    CM40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
    CM40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
    CM40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
    CM40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
    CM40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
    CM50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
    CM50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
    CM50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
    CM50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
    CM50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
    CM50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
    CM50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
    CM65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
    CM65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
    CM65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
    CM65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
    CM65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
    CM65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
    CM65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
    CM65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
    CM80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
    CM80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
    CM80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
    CM80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
    CM80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m
    Mọi chi tiết vui quý khách lòng liên hệ theo thông tin sau:
    Công ty cổ phần Matra Quốc Tế
    Hotline: 0982.508.992
    Email: matraquocte10@gmail.com

    Máy bơm trục ngang Mpump, bơm ly tâm trục ngang, máy bơm nước công nghệ Ý giá rẻ, bơm cấp nước sạch trục ngang, máy bơm nước Mpump - Technology Italy
    "
     

Chia sẻ trang này